富山アサギマダラ調査グループ
RESEARCH
2011~2025
- 総マーキング数
- 18889個体
- 県内マーキング個体が再捕獲された数
- 393個体
- 県外マーキング個体が再捕獲された数
- 96個体
| 標識地点 | 再捕獲地点 | 移動距離 | 移動日数 |
|---|---|---|---|
| 朝日町蛭谷 | 台湾澎湖縣 | 約2273km | 46日 |
| 朝日町蛭谷 | 台湾澎湖馬公天人湖 | 約2270.5km | 59日 |
| 朝日町白鳥山 | 沖縄県与那国島 | 約1973km | 50日 |
| 有峰 祐延峠 | 沖縄県与那国島 | 約1940km | 72日 |
| 朝日町笹川 | 沖縄県石垣島 | 約1891km | 37日 |
